История:
96MPXE-2.1-11M36
5M40ZM64C5N
Модуль сбора и передачи данных МИРТ-851
Модуль сбора и передачи данных МИРТ-851
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Изображение служит только для ознакомления. См. спецификацию продукта.
|
|
Номинальное напряжение питания (фазное), В | 220 |
Полная потребляемая мощность, ВА, не более | 10 |
Габаритные размеры (без антенн, соединительных проводников и монтажного комплекта), мм, не более | 330×293×130 |
Масса, кг, не более | 1,5 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 |
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +70 °С |
Относительная влажность, %, не более | 98 (при 25 °С) |
Средний срок службы, лет | 15 |
Средняя наработка на отказ, ч | 120000 |
Класс по способу защиты человека от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | II |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP54 |
Радиоканал | 433 МГц |
Паспорт оборудования МИРТ 851
Типовой проект АСКУ Воды
Пример подключения к интерфейсу RF-433
Сертификат ISO 9001